Von A wie Aufdachmontage, bis Z wie Zelle.
| Aufdachmontage | Bei dieser Montageart werden Profile oberhalb der Dacheindeckung montiert, um darauf die Solarmodule befestigen. |
| CO2 | Abkürzung für Kohlendioxid. Schadstoffe, die bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen. Mit einer Solarstromanlage wird schon innerhalb weniger Jahre mehr CO2 eingespart als für die Produktion von Solarmodulen benötigt wird. |
| EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz: Regelt die Einspeisevergütung regenerativer Energiequellen, z.B. Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und auch Photovoltaik. Der Gesetzgeber plant eine Änderung der Vergütungssätze im Rahmen des EEG zum 01.07.2010. |
| Einspeisevergütung | Der örtliche Stromversorger ist verpflichtet, regenerativ erzeugten Strom abzunehmen und nach dem aktuellen Satz zu vergüten. Für in 2010 aufdachmontierte Solarstromanlagen bis 30 kWp Leistung beträgt die Einspeisevergütung 34,05 cent / kWh für 20 Jahre |
| Energiedach | Besondere Montageart, bei der rahmenlose Module in ein Profilsystem eingelegt werden. Die so entstandene Fläche ersetzt die Standard-Dacheindeckung. Besonders geeignet ist das System für Neubauten oder Dachsanierungen. |
| Flachdachmontage | Montageart für Solarstrommodule, bei der die Module mittels Winkel- oder Teleskopkonstruktionen auf Flachdächern installiert werden. |
| Inselanlage | Die erzeugte Energie wird in Batterien zwischengespeichert und danach verbraucht. Diese Anlagen sind nicht an ein Stromnetz angeschlossen. |
| kWh | Abkürzung für Kilowattstunde. Eine kWh entspricht 1000 Watt über den Zeitraum von einer Stunde. |
| kWp | kW = kiloWatt, das p bedeutet "peak" als Spitzenleistung. Das "p" zeigt aber nicht die Spitzenleistung sondern die Nennleistungen nach Standard-Testbedingungen (STC). |
| Modul | Bezeichnung für eine elektrisch anschlussfähige Einheit aus mehreren Solarzellen, mit Witterungsschutz (Glas), Einbettung und Rahmung. |
| Monokristallin | Silizium, das als Einkristall gezogen wurde. Die Kristallstruktur im Inneren ist absolut homogen, was durch die gleichmäßige Außenfärbung erkennbar wird. |
| MW | Abkürzung für MegaWatt. Mit diesem Wert wird die Leistung von Solaranlagen gemessen. 1MW=1.000.000 Watt. |
| Nachgeführte Anlage | Siehe Tracker |
| Photovoltaik | Ein physikalischer Effekt lässt eine Spannung in einer aus zwei elektrischen Polen bestehenden Halbleiterplatte entstehen, angeschlossen an einen Verbraucher fließt ein Strom. Photo (griech.) = photos: das Licht; Volt = Einheit für die elektrische Spannung (Spannung durch Licht). |
| Polykristallin | Kristallstruktur von Silizium, in der mehrere Kristalle im Guß erstarren. Erkennbar sind polykristalline Zellen durch die sichtbaren Korngrenzen, es entsteht ein "Metal-Flake-Effekt". |
| Silizium | Der Rohstoff Silizium wird für die Herstellung von Solarzellen verwendet. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdkruste. |
| STC (Standard Test Conditions) | Die Standard-Testbedingungen sind die Bedingungen, bei der die Strom- und Spannungskennwerte eines Moduls /einer Zelle gemessen und auf dem Modul-Datenblatt angegeben werden. STC = 1000W/m², 25°C Zelltemperatur, Sonnenspektrum AM = 1,5. |
| Tracker | Montagesystem für Solarmodule, das mechanisch das montierte Modulfeld der Sonne nachführt, um Mehrertrag zu erwirtschaften, einachsige Systeme drehen von Ost nach West, zweiachsige Systeme berücksichtigen auch den Sonnenhöhenwinkel (Elevation). |
| Wafer | Gesägte Siliziumscheibe, Rohling für die Erstellung einer Solarzelle. |
| Wechselrichter | Komplexes, elektronisches Bauteil, welches Gleich- in Wechselstrom umformt, wird in der Solarstromtechnik zur Netzeinspeisung benötigt. |
| Wertschöpfungskette, solare | Die solare Wertschöpfungskette bezeichnet die Stufen vom Sand / Rohsilizium bis zum fertigen Solarstrommodul. |
| Wirkungsgrad Modul/Zelle | Der Wirkungsgrad eines Moduls/einer Zelle ist definiert als Leistung pro Fläche. Der Wirkungsgrad sagt aber nichts aus über die Erträge eines Moduls/einer Zelle. |
| Wirtschaftlichkeit | Die Wirtschaftlichkeit einer Solarstromanlage berechnet sich aus den Kosten der Anlage und den Einspeisevergütungen. Bei einer Dachneigung von 30°; und Südausrichtung hat sich die Anlage durchschnittlich in 12-14 Jahren bezahlt gemacht. |
| Zelle | Eine Solarzelle ist das Grundelement für die Erstellung von Solarmodulen, Zellen werden aus Wafern hergestellt. |
